加入购物车成功!
介绍:
1、概述
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
2、型号命名
3、技术参数
产品型号 | y-60 yz-60 z-60 | y-100 yz-100 z-100 | y-150 yz-150 z-150 | y-200 |
公称直径(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 |
接头螺纹 | m14x1.5 | m20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围(mpa) | y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
yz | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
z | -0.1—0 | |||
使用环境条件 | 温度-40—70℃; 相对湿度≤85% |
上一篇:欧姆龙光电传感器E3JM-DS70M4
下一篇:YTZ-150电位器式远传压力表