加入购物车成功!
AGR硅橡胶电缆产品执行标准:Q/IRMV1-2008
额定电压:600V
耐压试验:2000V
温度范围:-60~+200℃
导体:镀锡铜丝绞线
绝缘:PTFE铁氟龙
颜色:红、黄、蓝、白、黑、黄绿、棕、绿等。
交货长度:准许不小于10米的短线段,但其数量不能超过交货总数量的10%。
AGR硅橡胶电缆线
产品性能:具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电气绝缘性能,优良的化学稳定性能,而且特柔软,耐老化性能,使用寿命长。
AGR硅橡胶电缆线
产品应用:广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
AGR硅橡胶电缆规格、结构:
标准截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 电线外径 (mm) | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 92 | 100 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 61.2 | 100 |
0.40 | 23/0.15 | 0.60 | 2.00 | 46 | 100 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.10 | 36.8 | 100 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.50 | 24.5 | 100 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.70 | 18.4 | 100 |
1.5 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 12.3 | 100 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 7.36 | 100 |
4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 4.80 | 5.09 | 100 |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 5.30 | 3.06 | 100 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.80 | 1.85 | 100 |
16 | 128/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.15 | 100 |
25 | 198/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |