加入购物车成功!
介绍:
产品名称
硅橡胶绝缘硅橡胶护套耐高温软电缆
执行标准
Q/12JH4065.1-2002
适用范围
本产品适用于钢铁、冶炼工业等高温环境中,交流额定电压300-500V、450-750V、1140V及以下各种电器设备电机引接线。
使用特性
1.额定电压:U0/U为300/500V、450-750V、1140V。
2.电缆导体的长期允许工作温度不超过180℃。
3.电缆的敷设温度应不低于-60℃。
4.推荐的允许弯曲半径:
扁形软电缆允许弯曲半径应不小于电缆小边尺寸的15倍。
其它电缆应不小于电缆外径的6倍。
型号
硅橡胶耐高温电缆的型号
型号 | 名称 | 主要用途 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 | H级电机引接线 |
YGZ | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套中型耐热软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YGZB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套中型耐热扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套重型耐热软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大机械外力作用 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套重型耐热扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力用作 |
电缆的规格
型号 | 额定电压 (V) | 芯数 | 标称截面 (mm2) |
JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 |
YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三大一小) | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 |
YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 |
YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一小) | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一小) 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 |
上一篇:硅橡胶扁平电缆
下一篇:硅胶电缆线-YGC-3×1.5