加入购物车成功!
介绍:
★ 用途及特点:
本系列产品用于配合DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型各种线性变送器对压力、流量、液位、电压、电流等工程参数进行指示、控制及自动报警。
本系列仪表具有以下特点:
●LED光柱显示非常直观,同时配以数字显示,非常准确可靠;
●LED光柱显示响应速度快,无惯性,无机械传动部件,耐振动,寿命长,可靠性好,显示醒目,性能稳定;
●具有传感器断线指示和上、下限超量程指示;
●仪表的各参数设定和精度校准采用按键操作,掉电数据不丢失;
★ 型号代码及说明:
型 号 | 说明 | ||||||||
XMG | 智能光柱显示仪表 | ||||||||
6 | 线性电源 | ||||||||
5 | 开关电源 | ||||||||
4 | 外部24V电源供电 | ||||||||
0 | 光柱显示 | ||||||||
1 | 光柱显示带上下限报警 | ||||||||
5 | 适配直流0~10mA | ||||||||
6 | 适配直流4~20mA | ||||||||
7 | 适配直流0~5V | ||||||||
8 | 适配直流1~5V | ||||||||
9 | 用户自定 | ||||||||
1 | 单路单光柱 | ||||||||
2 | 单路双光柱 | ||||||||
3 | 双路双光柱 | ||||||||
缺省表示横形 (160×80) | |||||||||
H | 竖形 (80×160) | ||||||||
缺省表示不带24V直流电源输出 | |||||||||
V | 带24V直流电源输出(适用于单路) |
上一篇:XMP系列比值给定PID调节仪表
下一篇:XMAG系列带光柱数字显示PID调节仪表